Jagdzeit Möwen
Jagd- und Schonzeiten für Möwen — 6 Arten im Vergleich über 13 Bundesländer.
Datenstand 02.10.2026

Jagd- und Schonzeiten für Möwen
Heringsmöwe
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Brandenburg | 01.09-31.01 | |
| Bremen | 01.10-10.02 | |
| Hamburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10-10.02 | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Saarland | 01.10-10.02 | |
| Sachsen | 01.10-10.02 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-10.02 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Lachmöwe
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Brandenburg | 01.09-31.01 | |
| Bremen | 01.10-10.02 | |
| Hamburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10-10.02 | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Saarland | 01.10-10.02 | |
| Sachsen | 01.10-10.02 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-10.02 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | 01.10-10.02 |
Mantelmöwe
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Brandenburg | 01.09-31.01 | |
| Bremen | 01.10-10.02 | |
| Hamburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10-10.02 | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Saarland | 01.10-10.02 | |
| Sachsen | 01.10-10.02 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-10.02 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Möwen (übrige)
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Bayern | 01.10-10.02 | |
| Berlin | ganzjährig Schonzeit |
Silbermöwe
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Brandenburg | 01.09-31.01 | |
| Bremen | 01.10-10.02 | |
| Hamburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10-10.02 | |
| Niedersachsen | 01.10-10.02 | |
| Saarland | 01.10-10.02 | |
| Sachsen | 01.10-10.02 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-10.02 | |
| Schleswig-Holstein | 01.10-10.02 | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Sturmmöwe
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Brandenburg | 01.09-31.01 | |
| Bremen | 01.10-10.02 | |
| Hamburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10-10.02 | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Saarland | 01.10-10.02 | |
| Sachsen | 01.10-10.02 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-10.02 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.
Angaben ohne Gewähr — verbindlich ist allein die Jagdverordnung des jeweiligen Landes. Die Rechtsgrundlage je Land steht auf der Seite des Bundeslands.