Jagdzeiten Saarland
42 Wildarten: 14 Schalenwild, 7 Raubwild, 3 Hasenartige und Nagetiere, 14 Wasserwild, 4 Übriges Federwild.
Am Verordnungstext geprüft · Stand 02.10.2026

Jagd- und Schonzeiten in Saarland
Schalenwild · Echte Hirsche
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Damwild - Hirsche, Alttiere | 01.08-31.01 | |
| Damwild - Kälber | 01.08-31.01 | |
| Damwild - Schmalspießer | 01.07-31.01 | |
| Damwild - Schmaltiere | 01.07-31.01 | |
| Rotwild - Hirsche, Alttiere | 01.08-31.01 | |
| Rotwild - Kälber | 01.08-31.01 | |
| Rotwild - Schmalspießer | 01.06-31.01 | |
| Rotwild - Schmaltiere | 01.06-31.01 |
Schalenwild · Trughirsche
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Rehwild - Böcke | 01.04-31.01 | |
| Rehwild - Kitze | 01.09-31.01 | |
| Rehwild - Ricken | 01.09-31.01 | |
| Rehwild - Schmalrehe | 01.04-15.0501.09-31.01 |
Schalenwild · Hornträger
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Muffelwild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 |
Schalenwild · Schweineartige
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Schwarzwild - Jedes Alter/Geschlecht | ganzjährig, keine Schonzeit |
Raubwild
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Dachs | 01.08-31.01 | |
| Fuchs | 01.07-28.02 | |
| Hermelin | 16.10-28.02 | |
| Marderhund | 01.07-28.02 | |
| Mink | 01.07-28.02 | |
| Steinmarder und Baummarder | 16.10-28.02 | |
| Waschbär | ganzjährig, keine Schonzeit |
Hasenartige und Nagetiere
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Feldhase | 01.10-31.12 | |
| Nutria | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Wildkaninchen | ganzjährig, keine Schonzeit |
Wasserwild · Entenvögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Blässgans | 01.11-15.01 | |
| Graugans | 01.08-31.0801.11-15.01 | |
| Höckerschwan | 01.11-20.02 | |
| Kanadagans | 01.08-15.01 | |
| Nilgans | 01.08-15.01 | |
| Ringelgans | 01.11-15.01 | |
| Saatgans | 01.11-15.01 | |
| Stockente | 01.09-15.01 | |
| Streifengans | 01.08-15.01 |
Wasserwild · Möwenartige
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Heringsmöwe | 01.10-10.02 | |
| Lachmöwe | 01.10-10.02 | |
| Mantelmöwe | 01.10-10.02 | |
| Silbermöwe | 01.10-10.02 | |
| Sturmmöwe | 01.10-10.02 |
Übriges Federwild · Hühnervögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Fasan | 01.10-15.01 | |
| Rebhuhn | 01.09-15.12 |
Übriges Federwild · Schnepfenvögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Waldschnepfe | 16.10-15.01 |
Übriges Federwild · Tauben
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Ringeltaube | 01.09-20.02 |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.
Rechtsgrundlage
Jagdzeiten als Kalender
Abonnieren
Bleibt aktuell: ändert Saarland seine Jagdzeiten, steht die neue Zeit im Kalender, ohne dass du etwas tun musst. Das Abo enthält alle Wildarten des Landes.
https://jagdzeiten-kalender.de/kalender/saarland.ics
Einmalig laden
Eine feste Datei mit allen Wildarten des Landes. Sie aktualisiert sich nicht — bei einer Änderung der Verordnung musst du sie neu laden.