Jagdzeiten Thüringen
61 Wildarten: 12 Schalenwild, 15 Haarwild, 34 Federwild.
Abonnieren
Bleibt aktuell: ändert Thüringen seine Jagdzeiten, steht die neue Zeit im Kalender, ohne dass du etwas tun musst. Das Abo enthält alle Wildarten des Landes.
https://jagdzeiten-kalender.de/kalender/thueringen.ics
Einmalig laden
Eine feste Datei mit allen Wildarten des Landes. Sie aktualisiert sich nicht — bei einer Änderung der Verordnung musst du sie neu laden.
| Damwild - Alle Jahrgänge | 01.09-15.01 | |
| Elchwild | ganzjährig Schonzeit | |
| Muffelwild - Lämmer, Schmalschafe, Altschafe | 01.08-15.01 | |
| Muffelwild - Widder | 01.08-31.03 | |
| Rehwild - Böcke | 01.04-15.10 | |
| Rehwild - Böcke (bei Gesellschaftsjagden) | 16.10-15.01 | |
| Rehwild - Kitze, Ricken | 01.09-15.01 | |
| Rehwild - Schmalrehe | 01.04-15.01 | |
| Rotwild - Hirsche | 01.08-15.01 | |
| Rotwild - Kälber, Alttiere | 01.08-15.01 | |
| Rotwild - Schmalspießer, Schmaltiere | 16.06-15.01 | |
| Schwarzwild - Keiler, Bachen, Überläufer, Frischlinge | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Baummarder | ganzjährig Schonzeit | |
| Dachs | 01.08-15.01 | |
| Feldhase | 01.10-31.12 | |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Hermelin | 01.09-28.02 | |
| Iltis | 01.09-28.02 | |
| Luchs | ganzjährig Schonzeit | |
| Marderhund | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Mauswiesel | ganzjährig Schonzeit | |
| Mink | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Nutria | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Steinmarder | 16.10-28.02 | |
| Waschbär | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Wildkaninchen | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Wildkatze | ganzjährig Schonzeit |
| Bergente | ganzjährig Schonzeit | |
| Blässgans | 01.11-15.01 | |
| Blässhuhn | 11.09-20.02 | |
| Elster | 01.08-15.02 | |
| Fasan - Hahn | 01.10-31.12 | |
| Fasan - Henne | ganzjährig Schonzeit | |
| Graugans | ganzjährig Schonzeit | |
| Graureiher | 01.08-31.01 | |
| Heringsmöwe | ganzjährig Schonzeit | |
| Höckerschwan | ganzjährig Schonzeit | |
| Kanadagans | ganzjährig Schonzeit | |
| Kolkrabe | ganzjährig Schonzeit | |
| Krickente | ganzjährig Schonzeit | |
| Lachmöwe | 01.10-10.02 | |
| Mantelmöwe | ganzjährig Schonzeit | |
| Nilgans | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Pfeifente | ganzjährig Schonzeit | |
| Rabenkrähe | 01.08-15.02 | |
| Rebhuhn | 01.10-30.11 | |
| Reiherente | ganzjährig Schonzeit | |
| Ringelgans | ganzjährig Schonzeit | |
| Ringeltaube | 01.11-20.02 | |
| Saatgans | 01.11-15.01 | |
| Samtente | ganzjährig Schonzeit | |
| Silbermöwe | ganzjährig Schonzeit | |
| Spießente | ganzjährig Schonzeit | |
| Stockente | 01.09-15.01 | |
| Sturmmöwe | ganzjährig Schonzeit | |
| Tafelente | ganzjährig Schonzeit | |
| Trauerente | ganzjährig Schonzeit | |
| Türkentaube | 01.11-20.02 | |
| Waldschnepfe | 16.10-15.01 | |
| Wildtruthahn | ganzjährig Schonzeit | |
| Wildtruthenne | ganzjährig Schonzeit |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.