Jagdzeiten Hessen
59 Wildarten: 18 Schalenwild, 18 Haarwild, 23 Federwild.
Abonnieren
Bleibt aktuell: ändert Hessen seine Jagdzeiten, steht die neue Zeit im Kalender, ohne dass du etwas tun musst. Das Abo enthält alle Wildarten des Landes.
https://jagdzeiten-kalender.de/kalender/hessen.ics
Einmalig laden
Eine feste Datei mit allen Wildarten des Landes. Sie aktualisiert sich nicht — bei einer Änderung der Verordnung musst du sie neu laden.
| Chinesischer Muntjak | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Damwild - Hirsche, Alttiere | 01.09-31.01 | |
| Damwild - Kälber | 01.09-31.01 | |
| Damwild - Schmaltiere, Schmalspießer | 01.04-31.0501.08-31.01 | |
| Gamswild - Kitze, Jährlinge, Geiße, Böcke | 01.08-15.12 | |
| Muffelwild - Jährlingswidder, Schmalschafe | 01.04-31.0501.08-31.01 | |
| Muffelwild - Lämmer, Schafe, Widder | 01.08-31.01 | |
| Rehwild - Böcke | 01.04-31.01 | |
| Rehwild - Kitze | 01.09-31.01 | |
| Rehwild - Ricken | 01.09-31.01 | |
| Rehwild - Schmalrehe | 01.04-31.01 | |
| Rotwild - Hirsche, Alttiere | 01.08-31.01 | |
| Rotwild - Kälber | 01.08-31.01 | |
| Rotwild - Schmalspießer, Schmaltiere | 01.04-31.0501.08-31.01 | |
| Schwarzwild - Keiler, Bachen, Überläufer, Frischlinge | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Sikawild - Hirsche, Alttiere | 01.09-31.01 | |
| Sikawild - Kälber | 01.09-31.01 | |
| Sikawild - Schmaltiere, Schmalspießer | 01.04-31.0501.08-31.01 |
| Baummarder | 16.10-28.02 | |
| Dachs | 01.08-31.12 | |
| Dachs - Jungdachs | 01.06-31.12 | |
| Feldhase | 01.10-31.12 | |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Goldschakal | ganzjährig Schonzeit | |
| Hermelin | 01.08-28.02 | |
| Iltis | 01.08-28.02 | |
| Marderhund | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Mauswiesel | 01.08-28.02 | |
| Mink | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Nutria | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Roter Nasenbär | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Steinmarder | 16.10-28.02 | |
| Waschbär | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Wildkaninchen | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Wolf | ganzjährig Schonzeit | |
| Wolfshybride | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Blässgans, Saatgans, Ringelgans | ganzjährig Schonzeit | |
| Blässhuhn | 01.10-15.01 | |
| Elster | 01.08-31.01 | |
| Fasan - Hahn | 01.10-15.01 | |
| Fasan - Henne | ganzjährig Schonzeit | |
| Graugans | 01.08-15.01 | |
| Höckerschwan | 01.11-31.12 | |
| Kanadagans | 01.08-15.01 | |
| Lachmöwe, Sturmmöwe, Silbermöwe, Mantelmöwe, Heringsmöwe | ganzjährig Schonzeit | |
| Nilgans | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Pfeifente, Krickente, Spießente, Bergente, Reiherente, Tafelente, Samtente, Trauerente | ganzjährig Schonzeit | |
| Pharaonenibis | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Rabenkrähe | 01.08-15.02 | |
| Rebhuhn | 01.10-31.10 | |
| Ringeltaube | 01.11-10.02 | |
| Ringeltaube - juvenil | 01.07-10.02 | |
| Rostgans | 01.09-15.01 | |
| Rostgans - juvenil | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Schwarzkopf-Ruderente | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Stockente | 01.09-15.01 | |
| Türkentaube | ganzjährig Schonzeit | |
| Waldschnepfe | 16.10-15.01 | |
| Wildtruthühner und -hennen | ganzjährig Schonzeit |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.