Jagdzeiten Bremen
59 Wildarten: 15 Schalenwild, 13 Haarwild, 31 Federwild.
Abonnieren
Bleibt aktuell: ändert Bremen seine Jagdzeiten, steht die neue Zeit im Kalender, ohne dass du etwas tun musst. Das Abo enthält alle Wildarten des Landes.
https://jagdzeiten-kalender.de/kalender/bremen.ics
Einmalig laden
Eine feste Datei mit allen Wildarten des Landes. Sie aktualisiert sich nicht — bei einer Änderung der Verordnung musst du sie neu laden.
| Damwild und Sikawild - Hirsche, Alttiere | 01.09-31.01 | |
| Damwild und Sikawild - Kälber | 01.09-28.02 | |
| Damwild und Sikawild - Schmalspießer | 01.07-28.02 | |
| Damwild und Sikawild - Schmaltiere | 01.07-31.01 | |
| Gamswild | 01.08-15.12 | |
| Muffelwild | 01.08-31.01 | |
| Rehwild - Böcke | 01.05-15.10 | |
| Rehwild - Kitze | 01.09-31.01 | |
| Rehwild - Ricken | 01.09-31.01 | |
| Rehwild - Schmalrehe | 01.09-31.01 | |
| Rotwild - Hirsche, Alttiere | 01.08-31.01 | |
| Rotwild - Kälber | 01.08-28.02 | |
| Rotwild - Schmalspießer | 01.06-28.02 | |
| Rotwild - Schmaltiere | 01.06-31.01 | |
| Schwarzwild | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Dachs | ganzjährig Schonzeit | |
| Feldhase | 01.10-15.01 | |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Hermelin | 01.09-31.01 | |
| Iltis | 01.09-31.01 | |
| Marderhund | 01.09-28.02 | |
| Marderhund - Jungmarderhund | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Mauswiesel | 01.08-28.02 | |
| Nutria | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Steinmarder und Baummarder | 01.11-31.01 | |
| Waschbär | 16.07-31.03 | |
| Waschbär - Jungwaschbär | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Wildkaninchen | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Bergente | 01.10-15.01 | |
| Birkhahn | ganzjährig Schonzeit | |
| Blässgans | 01.11-15.01 | |
| Blässhuhn | 11.09-20.02 | |
| Fasan | 01.10-15.01 | |
| Graugans | 01.08-31.0801.11-15.01 | |
| Heringsmöwe | 01.10-10.02 | |
| Höckerschwan | 01.11-20.02 | |
| Kanadagans | 01.11-15.01 | |
| Knäkente | ganzjährig Schonzeit | |
| Krickente | 01.10-15.01 | |
| Lachmöwe | 01.10-10.02 | |
| Mantelmöwe | 01.10-10.02 | |
| Nilgans | 01.08-15.01 | |
| Pfeifente | 01.10-15.01 | |
| Rebhuhn | ganzjährig Schonzeit | |
| Reiherente | ganzjährig Schonzeit | |
| Ringelgans | 01.11-15.01 | |
| Ringeltaube | 01.11-20.02 | |
| Saatgans | 01.11-15.01 | |
| Samtente | 01.10-15.01 | |
| Silbermöwe | 01.10-10.02 | |
| Spießente | 01.10-15.01 | |
| Stockente | 01.09-15.01 | |
| Sturmmöwe | 01.10-10.02 | |
| Tafelente | ganzjährig Schonzeit | |
| Trauerente | 01.10-15.01 | |
| Türkentaube | 01.11-20.02 | |
| Waldschnepfe | 16.10-15.01 | |
| Wildtruthahn | 15.03-15.0501.10-15.01 | |
| Wildtruthenne | 01.10-15.01 |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.