Jagdzeit Fuchs
Jagdzeiten für Fuchs im Überblick
| Fuchs | 01.07-15.02 | |
| Fuchs - Jungfuchs | 16.04-30.06 |
| Füchse | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Fuchs - Altfuchs | 01.11-31.01 | |
| Fuchs - Jungfuchs | 01.05-31.01 |
| Fuchs - Altfuchs | 01.07-31.01 | |
| Fuchs - Jungfuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Fuchs - Jungfuchs | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Fuchs | 16.06-28.02 |
| Fuchs | 16.07-28.02 | |
| Fuchs - Jungfuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Altfüchse | 01.08-28.02 | |
| Fuchs - Jungfuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Fuchs | 01.07-28.02 |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Fuchs | 01.08-28.02 | |
| Fuchs - Jungfuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Fuchs - Altfuchs | 01.07-28.02 | |
| Fuchs - Jungfuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.
Datenstand 2026-08-18. Angaben ohne Gewähr — verbindlich ist allein die Jagdverordnung des jeweiligen Landes. Die Rechtsgrundlage je Land steht auf der Seite des Bundeslands.