Jagdzeiten Sachsen
55 Wildarten: 10 Schalenwild, 12 Haarwild, 33 Federwild.
Abonnieren
Bleibt aktuell: ändert Sachsen seine Jagdzeiten, steht die neue Zeit im Kalender, ohne dass du etwas tun musst. Das Abo enthält alle Wildarten des Landes.
https://jagdzeiten-kalender.de/kalender/sachsen.ics
Einmalig laden
Eine feste Datei mit allen Wildarten des Landes. Sie aktualisiert sich nicht — bei einer Änderung der Verordnung musst du sie neu laden.
| Damwild - im Nationalpark Sächsische Schweiz | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Damwild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 | |
| Gamswild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 | |
| Muffelwild - im Nationalpark Sächsische Schweiz | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Muffelwild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 | |
| Rehwild - Böcke, Schmalrehe | 16.04-31.01 | |
| Rehwild - Kitze, Ricken | 01.08-31.01 | |
| Rotwild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 | |
| Schwarzwild - Jedes Alter/Geschlecht | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Sikawild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 |
| Dachs | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Feldhase | 01.10-15.01 | |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Hermelin | 01.08-28.02 | |
| Iltis | 01.08-28.02 | |
| Marderhund | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Mauswiesel | ganzjährig Schonzeit | |
| Mink | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Nutria | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Steinmarder und Baummarder | 16.10-28.02 | |
| Waschbär | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Wildkaninchen | ganzjährig, keine Schonzeit |
| Bergente | 01.10-15.01 | |
| Blässgans | 01.11-15.01 | |
| Blässhuhn | 11.09-20.02 | |
| Elster | 01.08-15.03 | |
| Fasan | 01.10-15.01 | |
| Graugans | 01.08-31.01 | |
| Graureiher | 01.08-31.01 | |
| Heringsmöwe | 01.10-10.02 | |
| Höckerschwan | 01.11-20.02 | |
| Kanadagans | 01.11-15.01 | |
| Krickente | ganzjährig Schonzeit | |
| Lachmöwe | 01.10-10.02 | |
| Mantelmöwe | 01.10-10.02 | |
| Nebelkrähe | 01.08-15.03 | |
| Nilgans | 01.08-31.01 | |
| Pfeifente | 01.10-15.01 | |
| Rabenkrähe | 01.08-15.03 | |
| Rebhuhn | ganzjährig Schonzeit | |
| Reiherente | 01.10-15.01 | |
| Ringelgans | 01.11-15.01 | |
| Ringeltaube | 01.11-20.02 | |
| Saatgans | 01.11-15.01 | |
| Samtente | 01.10-15.01 | |
| Silbermöwe | 01.10-10.02 | |
| Spießente | 01.10-15.01 | |
| Stockente | 01.09-15.01 | |
| Sturmmöwe | 01.10-10.02 | |
| Tafelente | 01.10-15.01 | |
| Trauerente | 01.10-15.01 | |
| Türkentaube | 01.11-20.02 | |
| Waldschnepfe | 16.10-15.01 | |
| Wildtruthahn - Hahn | 01.10-15.0115.03-15.05 | |
| Wildtruthahn - Henne | 01.10-15.01 |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.