Jagdzeiten Sachsen
54 Wildarten: 10 Schalenwild, 9 Raubwild, 3 Hasenartige und Nagetiere, 22 Wasserwild, 10 Übriges Federwild.
Am Verordnungstext geprüft · Stand 02.10.2026

Jagd- und Schonzeiten in Sachsen
Schalenwild · Echte Hirsche
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Damwild - im Nationalpark Sächsische Schweiz | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Damwild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 | |
| Rotwild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 | |
| Sikawild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 |
Schalenwild · Trughirsche
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Rehwild - Böcke, Schmalrehe | 16.04-31.01 | |
| Rehwild - Kitze, Ricken | 01.08-31.01 |
Schalenwild · Hornträger
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Gamswild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 | |
| Muffelwild - im Nationalpark Sächsische Schweiz | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Muffelwild - Jedes Alter/Geschlecht | 01.08-31.01 |
Schalenwild · Schweineartige
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Schwarzwild - Jedes Alter/Geschlecht | ganzjährig, keine Schonzeit |
Raubwild
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Dachs | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Hermelin | 01.08-28.02 | |
| Iltis | 01.08-28.02 | |
| Marderhund | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Mauswiesel | ganzjährig Schonzeit | |
| Mink | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Steinmarder und Baummarder | 16.10-28.02 | |
| Waschbär | ganzjährig, keine Schonzeit |
Hasenartige und Nagetiere
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Feldhase | 01.10-15.01 | |
| Nutria | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Wildkaninchen | ganzjährig, keine Schonzeit |
Wasserwild · Entenvögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Bergente | 01.10-15.01 | |
| Blässgans | 01.11-15.01 | |
| Graugans | 01.08-31.01 | |
| Höckerschwan | 01.11-20.02 | |
| Kanadagans | 01.11-15.01 | |
| Krickente | ganzjährig Schonzeit | |
| Nilgans | 01.08-31.01 | |
| Pfeifente | 01.10-15.01 | |
| Reiherente | 01.10-15.01 | |
| Ringelgans | 01.11-15.01 | |
| Saatgans | 01.11-15.01 | |
| Samtente | 01.10-15.01 | |
| Spießente | 01.10-15.01 | |
| Stockente | 01.09-15.01 | |
| Tafelente | 01.10-15.01 | |
| Trauerente | 01.10-15.01 |
Wasserwild · Möwenartige
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Heringsmöwe | 01.10-10.02 | |
| Lachmöwe | 01.10-10.02 | |
| Mantelmöwe | 01.10-10.02 | |
| Silbermöwe | 01.10-10.02 | |
| Sturmmöwe | 01.10-10.02 |
Wasserwild · Rallen / Lappentaucher
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Blässhuhn | 11.09-20.02 |
Übriges Federwild · Hühnervögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Fasan | 01.10-15.01 | |
| Rebhuhn | ganzjährig Schonzeit | |
| Wildtruthahn - Hahn | 01.10-15.0115.03-15.05 | |
| Wildtruthahn - Henne | 01.10-15.01 |
Übriges Federwild · Schnepfenvögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Waldschnepfe | 16.10-15.01 |
Übriges Federwild · Tauben
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Ringeltaube | 01.11-20.02 | |
| Türkentaube | 01.11-20.02 |
Übriges Federwild · Rabenvögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Elster | 01.08-15.03 | |
| Nebelkrähe | 01.08-15.03 | |
| Rabenkrähe | 01.08-15.03 |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.
Rechtsgrundlage
Jagdzeiten als Kalender
Abonnieren
Bleibt aktuell: ändert Sachsen seine Jagdzeiten, steht die neue Zeit im Kalender, ohne dass du etwas tun musst. Das Abo enthält alle Wildarten des Landes.
https://jagdzeiten-kalender.de/kalender/sachsen.ics
Einmalig laden
Eine feste Datei mit allen Wildarten des Landes. Sie aktualisiert sich nicht — bei einer Änderung der Verordnung musst du sie neu laden.