Jagdzeiten Hamburg
48 Wildarten: 13 Schalenwild, 9 Raubwild, 2 Hasenartige und Nagetiere, 16 Wasserwild, 8 Übriges Federwild.
Am Verordnungstext geprüft · Stand 02.10.2026

Jagd- und Schonzeiten in Hamburg
Schalenwild · Echte Hirsche
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Damwild - Hirsche, Alttiere | 01.09-31.01 | |
| Damwild - Kälber | 01.09-28.02 | |
| Damwild - Schmalspießer, Schmaltiere | 01.07-31.01 | |
| Rotwild - Hirsche, Alttiere | 01.08-31.01 | |
| Rotwild - Kälber | 01.08-28.02 | |
| Rotwild - Schmalspießer, Schmaltiere | 01.06-31.01 | |
| Sikawild - Hirsche, Alttiere | 01.09-31.01 | |
| Sikawild - Kälber | 01.09-28.02 | |
| Sikawild - Schmalspießer, Schmaltiere | 01.07-31.01 |
Schalenwild · Trughirsche
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Rehwild - Böcke | 01.05-15.10 | |
| Rehwild - Kitze, Ricken | 01.09-31.01 | |
| Rehwild - Schmalrehe | 01.05-15.0601.09-31.01 |
Schalenwild · Schweineartige
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Schwarzwild | ganzjährig, keine Schonzeit |
Raubwild
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Baummarder | ganzjährig Schonzeit | |
| Dachse | 16.09-31.10 | |
| Fuchs | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Hermelin | ganzjährig Schonzeit | |
| Iltis | ganzjährig Schonzeit | |
| Marderhund | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Mauswiesel | ganzjährig Schonzeit | |
| Steinmarder | 16.10-28.02 | |
| Waschbär | ganzjährig, keine Schonzeit |
Hasenartige und Nagetiere
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Feldhasen | 01.10-31.12 | |
| Wildkaninchen | ganzjährig, keine Schonzeit |
Wasserwild · Entenvögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Blässgans | ganzjährig Schonzeit | |
| Graugänse | 01.08-31.0801.11-15.01 | |
| Höckerschwäne | 01.11-31.12 | |
| Kanadagänse | 01.11-15.01 | |
| Nilgans | ganzjährig Schonzeit | |
| Reiherenten | 01.10-15.01 | |
| Ringelgans | ganzjährig Schonzeit | |
| Saatgans | ganzjährig Schonzeit | |
| Stockenten | 01.09-15.01 | |
| Weitere Enten | ganzjährig Schonzeit |
Wasserwild · Möwenartige
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Heringsmöwe | ganzjährig Schonzeit | |
| Lachmöwe | ganzjährig Schonzeit | |
| Mantelmöwe | ganzjährig Schonzeit | |
| Silbermöwe | ganzjährig Schonzeit | |
| Sturmmöwe | ganzjährig Schonzeit |
Wasserwild · Rallen / Lappentaucher
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Blässhuhn | ganzjährig Schonzeit |
Übriges Federwild · Hühnervögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Fasan - Henne | ganzjährig Schonzeit | |
| Fasanenhähne | 16.10-15.01 | |
| Rebhühner | 01.09-30.11 |
Übriges Federwild · Schnepfenvögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Waldschnepfen | 16.10-15.01 |
Übriges Federwild · Tauben
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Ringeltauben | 01.11-20.02 | |
| Türkentaube | ganzjährig Schonzeit |
Übriges Federwild · Rabenvögel
| Wildart | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Elster | ganzjährig Schonzeit | |
| Rabenkrähen | 01.08-20.02 |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.
Rechtsgrundlage
Jagdzeiten als Kalender
Abonnieren
Bleibt aktuell: ändert Hamburg seine Jagdzeiten, steht die neue Zeit im Kalender, ohne dass du etwas tun musst. Das Abo enthält alle Wildarten des Landes.
https://jagdzeiten-kalender.de/kalender/hamburg.ics
Einmalig laden
Eine feste Datei mit allen Wildarten des Landes. Sie aktualisiert sich nicht — bei einer Änderung der Verordnung musst du sie neu laden.