Jagdzeit Gänse
Jagd- und Schonzeiten für Gänse — 7 Arten im Vergleich über 14 Bundesländer.
Datenstand 02.10.2026

Jagd- und Schonzeiten für Gänse
Blässgans
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Bayern | 01.11-15.01 | |
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Brandenburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | 01.11-15.01 | |
| Hamburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.11-15.01 | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Saarland | 01.11-15.01 | |
| Sachsen | 01.11-15.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.09-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | 01.11-15.01 |
Nonnengans
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Niedersachsen | 01.08-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | 01.10-28.02 |
Ringelgans
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Bayern | 01.11-15.01 | |
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Brandenburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | 01.11-15.01 | |
| Hamburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig Schonzeit | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Saarland | 01.11-15.01 | |
| Sachsen | 01.11-15.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.09-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Rostgans
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Bayern — Rostgänse - adulte Rostgänse | 01.09-28.02 | |
| Bayern — Rostgänse - juvenile Rostgänse | ganzjährig, keine Schonzeit | |
| Hessen — Rostgans | 01.09-15.01 | |
| Hessen — Rostgans - juvenil | ganzjährig, keine Schonzeit |
Saatgans
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Bayern | 01.11-15.01 | |
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Brandenburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | 01.11-15.01 | |
| Hamburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig Schonzeit | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Saarland | 01.11-15.01 | |
| Sachsen | 01.11-15.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.09-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | 01.11-15.01 |
Streifengans
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Saarland | 01.08-15.01 |
Weitere Gänse
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ganzjährig Schonzeit | |
| Berlin | ganzjährig Schonzeit |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.
Angaben ohne Gewähr — verbindlich ist allein die Jagdverordnung des jeweiligen Landes. Die Rechtsgrundlage je Land steht auf der Seite des Bundeslands.