Jagdzeit Enten
Jagd- und Schonzeiten für Enten — 11 Arten im Vergleich über 13 Bundesländer.
Datenstand 02.10.2026

Jagd- und Schonzeiten für Enten
Bergente
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | 01.10-15.01 | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig Schonzeit | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Sachsen | 01.10-15.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Knäkente
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Bremen | ganzjährig Schonzeit |
Krickente
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.10-15.01 | |
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | 01.10-15.01 | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10-15.01 | |
| Niedersachsen | 01.10-15.01 | |
| Sachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | 01.10-15.01 | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Pfeifente
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.10-15.01 | |
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | 01.10-15.01 | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10-15.01 | |
| Niedersachsen | 01.10-15.01 | |
| Sachsen | 01.10-15.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | 01.10-15.01 | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Reiherente
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.10-15.01 | |
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | ganzjährig Schonzeit | |
| Hamburg | 01.10-15.01 | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig Schonzeit | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Sachsen | 01.10-15.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | 01.10-15.01 | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Samtente
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | 01.10-15.01 | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig Schonzeit | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Sachsen | 01.10-15.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Schnatterente
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.09-15.01 |
Spießente
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | 01.10-15.01 | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10-15.01 | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Sachsen | 01.10-15.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Tafelente
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.10-15.01 | |
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | ganzjährig Schonzeit | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10-15.01 | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Sachsen | 01.10-15.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Trauerente
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Bremen | 01.10-15.01 | |
| Hessen | ganzjährig Schonzeit | |
| Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig Schonzeit | |
| Niedersachsen | ganzjährig Schonzeit | |
| Sachsen | 01.10-15.01 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.10-15.01 | |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig Schonzeit | |
| Thüringen | ganzjährig Schonzeit |
Weitere Enten
| Bundesland | Jagdzeit | Jagdjahr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ganzjährig Schonzeit | |
| Bayern | 01.10-15.01 | |
| Berlin | ganzjährig Schonzeit | |
| Brandenburg | ganzjährig Schonzeit | |
| Hamburg | ganzjährig Schonzeit |
Die Spalte Jagdjahr läuft vom 1. April bis 31. März — dem Jagdjahr, nicht dem Kalenderjahr. Der grüne Balken ist die Jagdzeit.
Angaben ohne Gewähr — verbindlich ist allein die Jagdverordnung des jeweiligen Landes. Die Rechtsgrundlage je Land steht auf der Seite des Bundeslands.